| Gross depth (mm) | 460 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 300 |
| Gross weight | 1.60 |
| Gross width (mm) | 70 |
| Net weight | 1.20 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 390.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| Tare weight (kg) | 0.40 |
| TI weight (kg) | 0.20 |
| Volume (m3) | 0.00966 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| Producer | Asus |
| Diagonaal | 14 |
| Ekraani pind | Glossy |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5X |
| Toote värv | Zumaia Gray |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2×2 |
| Graafikaadapteriga mudel | Intel Arc Graphics |
| Protsessori perekond | Intel Core Ultra |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Salvestusseade | SSD |
| Protsessori mudel | 7 32GB |
| Producer product name | 14 UX5406SA-PV050W |
| Producer product family | Zenbook S |
| Ekraan | 2880 x 1800 |
| Sisemälu | 32 |
| Salvestusmaht kokku | 1000 |
| Esikaamera | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Kuvasuhe | 16:10 |
| Akuelementide arv | 4 |
| Akutehnoloogia | 4-cell Li-ion |
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 72 |
| Pooljuhtketta liides | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 |
| Palette Qty | 625 |
| Klaviatuuri keel | US |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Warranty | 24 |
Asus | Zenbook S 14 UX5406SA-PV050W | Zumaia Gray | 14 ” | OLED | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | Intel Core Ultra | 7 32GB | 32 GB | LPDDR5X | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2×2 | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US | Keyboard backlit
2,110.98 €
Producer: Asus
5 laos
Tootekood: 439278
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
1,788.77 €
2,035.92 €
1,072.97 €
1,280.47 €
1,287.42 €
2,212.22 €
1,671.58 €
2,608.54 €
Apple iPhone 16 | Black | 6.1 " | Super Retina XDR | 2556 x 1179 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
Apple iPhone 16 | Pink | 6.1 " | Super Retina XDR display | 2556 x 1179 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
myPhone N23 | lite | Silver moonlight | 6.51 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Unisoc | SC9863A | Internal RAM 3 GB | 32 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G | 4G | Main camera resolution 13 MP | Secondary camera resolution 5 MP | Android | 13 Go | 4000 mAh
Apple iPhone 16 Plus | White | 6.7 " | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
Lenovo ThinkPad T14s | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X Elite | X1E-78-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 