| Embeeded battery | No |
|---|---|
| Packing quantity | 4 |
| Gross weight | 1.872 |
| Gross depth (mm) | 245 |
| Gross width (mm) | 245 |
| Gross height (mm) | 228 |
| Volume (m3) | 0.0136857 |
| Net weight | 1.642 |
| Tare weight (kg) | 0.23 |
| Plastic (No PET) | 16 |
| Producer product name | FR-6941 |
| Maht | 1.5 |
| Toote värv | White |
| Producer product family | Deep Fryer |
| Võimsus | 1000 |
| Libisemiskindel alus | Yes |
| Reguleeritav termostaat | Yes |
| Muud funktsioonid | Detachable lid with odour filter and viewing window. Maximum temperature 190. |
| Tarvikud kaasa arvatud | Frying basket |
| Märgutuli | Yes |
| Nakkumatu kate | Yes |
| Jahedaseinaline korpus | Yes |
| Sisuaken | Yes |
| Ekraan | No |
| Nõudepesumasinakindlad osad | Yes |
| Digitaalne taimer | No |
| Ülekuumenemise kaitse | Yes |
| Paper/Pasteboard | 214 |
| Gross depth master carton | 510 |
| Gross width master carton | 260 |
| Gross height master carton | 475 |
| Net weight master carton | 7.6 |
| Tare weight master carton | 1.071 |
| Palette Qty | 108 |
| Producer | Tristar |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Warranty | 24 |
Tristar | Deep Fryer | FR-6941 | Power 1000 W | Capacity 1.5 L | White
40.87 €
Producer product name: FR-6941
Maht: 1.5
Toote värv: White
Producer product family: Deep Fryer
Võimsus: 1000
Producer: Tristar
5 laos
Tootekood: 246967
Kategooria: Friteerimisvahendid
Seotud tooted
Friteerimisvahendid
94.86 €
Friteerimisvahendid
Caso | Air Fryer with Steam Function | Steam and AirFry 700 | Power 1700 W | Capacity 7 L | Black
227.02 €
Friteerimisvahendid
TEFAL | Easy Fry Air fryer Oven and Grill | FW501815 | Power 2050 W | Capacity 11 L | Black
174.79 €
Friteerimisvahendid
149.27 €
Friteerimisvahendid
83.18 €
Huawei WATCH GT 5 41mm | Smart watch | GPS (satellite) | AMOLED | 1.32 inches | Gold
Silicon Power | Ultima-II | 8 GB | USB 2.0 | Black
Silicon Power | Ultima U03 | 32 GB | USB 2.0 | White
Xiaomi | Smart Air Fryer EU | Power 1800 W | Capacity 6.5 L | White 

















