| Gross depth (mm) | 151.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 43.00 |
| Gross weight | 0.22 |
| Gross width (mm) | 88.00 |
| Net weight | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 100.00 |
| Plastic (No PET) | 20.00 |
| Tare weight (kg) | 0.12 |
| TI weight (kg) | 0.02 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer product name | KX-TU155EXBN |
| PET | 25.00 |
| Ekraani diagonaal | 2.4 |
| Ekraani tüüp | TFT-LCD |
| Toote värv | Black |
| Sisemine mälumaht | microSD/microSDHC |
| Põhikaamera resolutsioon | 0.3 |
| Bluetooth | Yes |
| USB versioon | micro USB |
| GPS (satelliit) | No |
| Sisemälu | 32 |
| Kaal | 69.2 |
| Sekundaarne kaamera | No |
| Sisseehitatud kaamera | Yes |
| Laius | 5.85 |
| Kõrgus | 12.13 |
| Sügavus | 1.18 |
| Palette Qty | 3024 |
| Producer | Panasonic |
| Warranty | 24 |
Panasonic | KX-TU155EXBN | Black | 2.4 ” | TFT-LCD | microSD/microSDHC MB | Bluetooth | USB version micro USB | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP
67.79 €
Producer product name: KX-TU155EXBN
Ekraani diagonaal: 2.4
Ekraani tüüp: TFT-LCD
Toote värv: Black
Sisemine mälumaht: microSD/microSDHC
Põhikaamera resolutsioon : 0.3
Bluetooth: Yes
USB versioon: micro USB
Sisseehitatud kaamera: Yes
Producer: Panasonic
1 laos
Hyper | HyperDrive Triple-4K Docking - For Intel & M1/M2 Pro/Max MB Pro
Fixed | Mini USB-C Travel Charger
myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 1.3 MP | 1000 mAh
myPhone 2220 (Black) Dual SIM 1.77" TFT 128x160/32MB/microSD/2G | myPhone
Armor A30 1TB | 1000 GB | 2.5 " | USB 3.1 | Black
Panasonic | KX-TU155EXBN | Red | 2.4 " | TFT-LCD | microSD/microSDHC MB | Bluetooth | USB version micro USB | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP
myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh 





