| Gross depth (mm) | 363.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 16.00 |
| Gross weight | 3.08 |
| Gross width (mm) | 264.00 |
| Net weight | 2.50 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| TI weight (kg) | 0.37 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 325 |
| Diagonaal | 16 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| Sisemälu tüüp | CSODIMM DDR5 |
| Diskreetse graafikaadapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Toote värv | Eclipse Black |
| Protsessorituumad | 24 |
| HD tüüp | WQXGA |
| WiFi-standardid | 802.11be |
| Protsessori perekond | Intel Core Ultra 9 |
| Kaamera | 5.0MP with E-shutter |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR7 |
| Klaviatuuri keel | Nordic |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Sõrmejäljelugeja | No |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Salvestusseade | SSD |
| Protsessori mudel | 275HX |
| Producer product name | Pro 7 16IAX10H |
| Producer product family | Legion |
| Protsessori võimendussagedus | 5.4 |
| Ekraan | 2560 x 1600 |
| Warranty | 24 |
| Aku garantii | 12 |
| Mälu taktsagedus | 6400 |
| Sisemälu | 32 |
| Pooljuhtketta maht | 2×1000 |
| Salvestusmaht kokku | 2×1000 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 16 |
| Wi-Fi | Yes |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Muud funktsioonid | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Thunderbolt 4/USB4 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 2.1); 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector |
| Pooljuhtketta liides | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Mälu (pesad x suurus) | 2×16 |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 ” | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2×1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
3,895.58 €
Producer: Lenovo
1 laos
Tootekood: 467767
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
1,905.06 €
1,924.39 €
1,069.86 €
5,056.72 €
1,788.77 €
633.00 €
676.12 €
Lenovo ThinkPad P14s | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX 500 Ada Generation | GDDR6 | 4 GB | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 



































































































