| Gross depth (mm) | 518.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 329.00 |
| Gross weight | 3.75 |
| Gross width (mm) | 88.00 |
| Net weight | 2.50 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 1250.00 |
| TI weight (kg) | 0.37 |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 115 |
| Tare weight (kg) | 1.25 |
| Diagonaal | 15.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| Sisemälu tüüp | SO-DIMM DDR5 |
| Diskreetse graafikaadapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Toote värv | Eclipse Black |
| Protsessorituumad | 20 |
| HD tüüp | WQXGA |
| WiFi-standardid | 802.11be |
| Protsessori perekond | Intel Core i7 |
| Kaamera | 5.0MP with E-shutter |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR7 |
| Klaviatuuri keel | Nordic |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Sõrmejäljelugeja | No |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Salvestusseade | SSD |
| Protsessori mudel | i7-14700HX |
| Producer product name | 5 15IRX10 |
| Producer product family | Legion |
| Protsessori võimendussagedus | P-core 5.5; E-core 3.9 |
| Protsessori sagedus | P-core 2.1; E-core 1.5 |
| Ekraan | 2560 x 1600 |
| Aku garantii | 12 |
| Mälu taktsagedus | 5600 |
| Sisemälu | 32 (2x16GB) |
| Pooljuhtketta maht | 1000 |
| Salvestusmaht kokku | 1000 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 |
| Wi-Fi | Yes |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Muud funktsioonid | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 1.4; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector |
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 60 |
| Pooljuhtketta liides | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Mälu (pesad x suurus) | 2×16 |
| Warranty | Depot |
Lenovo Legion 5 15IRX10 | Eclipse Black | 15.1 ” | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-14700HX | 32 (2x16GB) GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
1,999.87 €
Producer: Lenovo
Laost otsas
Tootekood: 486051
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
2,212.22 €
676.12 €
1,439.92 €
2,608.54 €
1,788.77 €
633.00 €
768.06 €
2,110.98 €
MikroTik | Access Point | RB941-2nD-TC hAP Lite | 802.11n | 2.4GHz | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | MU-MiMO Yes | no PoE
Photo Paper Glossy | 200 g/m² | 13 x 18 cm | Photo Paper
SUNGROW | Inverter On-Grid C&I SG50CX-P2 1000Vdc 50kW 4MPPT | ASG01767
Digitus USB Type-C OTG 3-Port HUB and Card Reader | DA-70243
Panasonic | Battery Charger | ENELOOP BQ-CC61USB | AA/AAA
Panasonic | Battery Charger | ENELOOP BQ-CC51E | AA/AAA
Cablexpert
PanzerGlass | Camera Lens Protection | PicturePerfect | Apple | iPhone 14/14 Plus | Glass | Transparent
Apple iPhone 16 Plus | Ultramarine | 6.7 " | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
Natec | Mouse Pad | Printable | Black
Apple | iPhone 14 Leather Case with MagSafe | Case with MagSafe | Apple | iPhone 14 | Leather | Orange
Gembird | Mouse | MUS-4B-02 | USB | Standard | Wired | Black
Adler | Kettle | AD 1216 | Standard | 2000 W | 1.7 L | Stainless steel | 360° rotational base | Stainless steel
PanzerGlass | Screen protector | Apple | iPhone 14 Plus/13 Pro Max | Glass | Black | Ultra-Wide Fit | Privacy
Dell Vostro 16 5640 | Grey | 16 " | WVA | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 























































































