| Gross depth (mm) | 518.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 329.00 |
| Gross weight | 3.75 |
| Gross width (mm) | 88.00 |
| Net weight | 2.50 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 1250.00 |
| TI weight (kg) | 0.37 |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Tare weight (kg) | 1.25 |
| Diagonaal | 15.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| Sisemälu tüüp | SO-DIMM DDR5 |
| Diskreetse graafikaadapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Toote värv | Eclipse Black |
| Protsessorituumad | 20 |
| HD tüüp | WQXGA |
| WiFi-standardid | 802.11be |
| Protsessori perekond | Intel Core i7 |
| Kaamera | 5.0MP with E-shutter |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR7 |
| Klaviatuuri keel | English |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Sõrmejäljelugeja | No |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Salvestusseade | SSD |
| Protsessori mudel | i7-14700HX |
| Producer product name | 5 15IRX10 |
| Producer product family | Legion |
| Protsessori võimendussagedus | P-core 5.5; E-core 3.9 |
| Protsessori sagedus | P-core 2.1; E-core 1.5 |
| Ekraan | 2560 x 1600 |
| Aku garantii | 12 |
| Mälu taktsagedus | 5600 |
| Sisemälu | 32 |
| Pooljuhtketta maht | 1000 |
| Salvestusmaht kokku | 1000 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 |
| Wi-Fi | Yes |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Muud funktsioonid | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 1.4; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector |
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 60 |
| Pooljuhtketta liides | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Mälu (pesad x suurus) | 2×16 |
| Warranty | Depot |
Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1 WQXGA i7-14700HX/32GB/1TB/NVIDIA GF RTX 5070 8GB/WIN11 Home/ENG Backlit kbd/Eclipse Black/2Y Warranty | Lenovo Legion 5 15IRX10 | Eclipse Black | 15.1 ” | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-14700HX | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
1,999.87 €
Producer: Lenovo
Laost otsas
Tootekood: 486050
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
840.41 €
881.89 €
1,072.97 €
2,212.22 €
1,439.92 €
1,048.54 €
1,638.78 €
Vogels | Wall mount | MA2010-A1 Tilt | Tilt | 26-40 " | Maximum weight (capacity) 30 kg | Black
Ubiquiti | UniFi | UAP-AC-M-5Pack Mesh Access Point | 802.11ac | 2.4/5 | 867 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO Yes | PoE in
Apple iPhone 16 Plus | White | 6.7 " | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
Cablexpert
Dell Vostro 15 3530 | Carbon Black | 15.6 " | WVA | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-1334U | 8 GB | DDR4 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ac | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Apple iMac 24” 4.5K Retina, Apple M4 8C CPU, 8C GPU/16GB/256GB SSD/Silver/INT | Apple
Apple iPhone 16 Plus | Pink | 6.7 " | Super Retina XDR display | 2796 x 1290 pixels | Apple | A18 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
Acer USB Type-C docking station EU/CH power cord | Acer
Acer TravelMate | TMP414-53-TCO-5771 | Black | 14 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Intel Core i5 | i5-1335U | 16 GB | DDR4 SDRAM | Solid-state drive capacity 512 GB | LTE | Intel UHD Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s)
Goobay | CAT 6 patch cable, U/UTP | Grey RJ45 male (8P8C) | RJ45 male (8P8C)
Apple Watch Series 10 | Smart watch | GPS (satellite) | Always-On Retina | Waterproof | Jet Black
Lenovo ThinkPad T16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE Upgradable | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 





















































































