| Gross depth (mm) | 344.90 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 26.65 |
| Gross weight | 2.30 |
| Gross width (mm) | 275.94 |
| Net weight | 1.90 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 300.00 |
| Plastic (No PET) | 100.00 |
| Tare weight (kg) | 0.40 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| TI weight (kg) | 0.365 |
| Laadija | 245W |
| Diagonaal | 15.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| Sisemälu tüüp | SO-DIMM DDR5 |
| Diskreetse graafikaadapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Toote värv | Eclipse Black |
| Protsessorituumad | 14 |
| HD tüüp | WQXGA |
| WiFi-standardid | 802.11be |
| Protsessori perekond | Intel Core i7 |
| Kaamera | 5.0MP with E-shutter |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR7 |
| Klaviatuuri keel | Nordic |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Salvestusseade | SSD |
| Protsessori mudel | i7-13650HX |
| Producer product name | 5 15IRX10 |
| Producer product family | Legion |
| Protsessori võimendussagedus | P-core 4.9; E-core 3.6 |
| Protsessori sagedus | P-core 2.6; E-core 1.9 |
| Ekraan | 2560 x 1600 |
| Aku garantii | 12 |
| Mälu taktsagedus | 4800 |
| Sisemälu | 24 (2x12GB) |
| Pooljuhtketta maht | 1000 |
| Salvestusmaht kokku | 1000 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 |
| Wi-Fi | Yes |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Muud funktsioonid | 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 1.4; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector |
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 60 |
| Warranty | Depot |
| Palette Qty | 435 |
| Sõrmejäljelugeja | No |
| Mälu (pesad x suurus) | 2×12 |
Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1 WQXGA i7-13650HX/32GB/1TB/NVIDIA GF RTX 5060 8GB/WIN11 Home/Nordic Backlit kbd/2Y Warranty | Lenovo Legion 5 15IRX10 | Eclipse Black | 15.1 ” | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 24 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
1,777.66 €
Producer: Lenovo
Laost otsas
Tootekood: 477444
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
1,434.95 €
2,110.98 €
623.81 €
5,056.72 €
1,924.39 €
1,788.77 €
1,608.53 €
Dell Latitude 7450 | 14 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti Glare | Intel Core Ultra 5 | 125U | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Integrated Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Acer TravelMate | TMP414-53-TCO-52H8 | Black | 14 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Intel Core i5 | i5-1335U | 16 GB | DDR4 SDRAM | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s)
Apple iPhone 16 Plus | Ultramarine | 6.7 " | Super Retina XDR | 2796 x 1290 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
Apple iPhone 16 | Black | 6.1 " | Super Retina XDR | 2556 x 1179 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
Acer TravelMate | TMP414-53-TCO-5771 | Black | 14 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Intel Core i5 | i5-1335U | 16 GB | DDR4 SDRAM | Solid-state drive capacity 512 GB | LTE | Intel UHD Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s)
Asus | Zenbook S 14 UX5406SA-PV050W | Zumaia Gray | 14 " | OLED | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | Intel Core Ultra | 7 32GB | 32 GB | LPDDR5X | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2x2 | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US | Keyboard backlit
Lenovo ThinkPad P14s | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX 500 Ada Generation | GDDR6 | 4 GB | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Lenovo Essential V17 IRU | Iron Grey | 17.3 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | Soldered DDR4 | 256 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | 5.2 | English | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 



















































































