| Gross depth (mm) | 533 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 333 |
| Gross weight | 2.32 |
| Gross width (mm) | 74 |
| Net weight | 1.74 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| TI weight (kg) | 0.18 |
| Volume (m3) | 0.013134186 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | Depot |
| Aku garantii | 12 |
| Protsessori võimendussagedus | P-core 4.6; E-core 3.4 |
| Protsessori perekond | Intel Core i5 |
| Protsessori sagedus | P-core 2.1; E-core 1.5 |
| Ekraani pind | Anti-glare |
| Sisemälu | 16 |
| HD tüüp | FHD |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Kaamera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Ekraan | 1920 x 1080 |
| Protsessori mudel | i5-13420H |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| WiFi-standardid | 802.11ax |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | No |
| Diagonaal | 15.6 |
| Klaviatuuri keel | English |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Sõrmejäljelugeja | No |
| Bluetoothi versioon | 5.2 |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 100/1000 |
| Toote värv | Black |
| Pooljuhtketta maht | 512 |
| Graafikaadapteriga mudel | Intel UHD Graphics |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Salvestusmaht kokku | 512 |
| Salvestusseade | SSD |
| Producer product name | V15 G4 IRU |
| Producer product family | Essential |
| Palette Qty | 448 |
Lenovo Essential V15 G4 IRU | Black | 15.6 ” | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | 512 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | 5.2 | English | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
588.32 €
Producer: Lenovo
Laost otsas
Tootekood: 445472
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
2,110.98 €
840.41 €
1,788.77 €
1,439.92 €
768.06 €
1,069.86 €
1,072.97 €
1,638.78 €
Dell | Vostro 15 3530 | Black | 15.6 " | WVA | FHD | 1920 x 1080 | Anti-glare | Intel Core i3 | i3-1305U | 8 GB | DDR4 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Home | 802.11ac | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Apple iPhone 16 | Ultramarine | 6.1 " | Super Retina XDR display | 2556 x 1179 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
PanzerGlass | Apple | For iPhone 12/12 Pro | Tempered Glass | Transparent | Privacy glass
Camelion | CR2025 | Lithium | 1 pc(s)
Camelion | LR03-PB24 | AAA/LR03 | Plus Alkaline | 24 pc(s)
Panasonic | Battery Charger | ENELOOP BQ-CC55E | AA/AAA
PHILIPS FC8022 vacuum cleaners bag | Philips 











