| Gross depth (mm) | 480.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 890.00 |
| Gross weight | 61.80 |
| Gross width (mm) | 645.00 |
| Net weight | 60.50 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 1000.00 |
| Plastic (No PET) | 300.00 |
| Tare weight (kg) | 1.30 |
| Volume (m3) | 0.28 |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Wooden | 244.00 |
| PET | 292.00 |
| Tüüp | Free standing |
| Seadme tüüp | Front loading |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus | 1151 |
| Pesumaht | 6 |
| Producer product name | MTWSA 61294 WK EE |
| Producer product family | Washing machine |
| Energiatõhususe klass | C |
| Sügavus | 42.5 |
| Laius | 59.5 |
| Ekraan | Yes |
| Kuivatussüsteem | No |
| Aurufunktsioon | No |
| Kõrgus | 85 |
| Toote värv | White |
| Trumli maht | 40 |
| Ekraani tüüp | Big Digit |
| Ümberpööratavad uksed | No |
| Direct Drive funktsioon | No |
| Trumli sisetuli | No |
| Mootori tüüp | Inverter |
| Energiakulu 100 pesutsükli kohta | 56 |
| Sisendpinge | 220-240 |
| Vahukontrolli süsteem | Yes |
| Sisuaken | Yes |
| Tsükli kestus pesemise | 3:18 h |
| Müraemissiooni klass | B |
| Müratase | 76 |
| Vool | 10 |
| Palette Qty | 4 |
| Producer | INDESIT |
| Warranty | 24 |
INDESIT | Washing machine | MTWSA 61294 WK EE | Energy efficiency class C | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1151 RPM | Depth 42.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Big Digit | White
298.32 €
Seadme tüüp: Front loading
Maksimaalne pöörlemiskiirus: 1151
Pesumaht: 6
Producer product name: MTWSA 61294 WK EE
Producer product family: Washing machine
Energiatõhususe klass: C
Sügavus: 42.5
Laius: 59.5
Ekraan: Yes
Kuivatussüsteem: No
Aurufunktsioon: No
Toote värv: White
Ekraani tüüp: Big Digit
Direct Drive funktsioon: No
Producer: INDESIT
Laost otsas
INDESIT | Washing machine | MTWSE 61294 WK EE | Energy efficiency class C | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1151 RPM | Depth 42.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Big Digit | White
Sony ILCE-6400 Mirrorless Camera Body | Sony
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Bosch | Washing Machine | WAN2801LSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 59.8 cm | Display | LED | Steam function | White 







