| Gross depth (mm) | 385.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 630.00 |
| Gross weight | 37.00 |
| Gross width (mm) | 940.00 |
| Net weight | 33.00 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 3200 |
| Plastic (No PET) | 800 |
| Tare weight (kg) | 4.00 |
| Volume (m3) | 0.23 |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Gorenje |
| Producer product name | 20011467 TITAN35 CJ |
| Producer product family | Air Conditioner, Outdoor unit |
| Tüüp | T1, H/P, INVERTER |
| Hooajaline energiatõhususe suhe | 8.5 |
| Energiaefektiivsuse klass (jahutamine) | A+++ |
| Energiaefektiivsuse klass (kütmine) | A++ |
| Küttevõimsus | 3900 (1000-4400) |
| Hooajaline jõudluskoefitsient (kütte keskmine) | 4.6 |
| Hooajaline jõudluskoefitsient (soojendav soojem) | 5.1 |
| Õhuvool | 2200 |
| Külmutusagens | R32 |
| Energiakulu aastas (jahutamine) | 144 |
| Aastane energiakulu kütmisel (keskmine kütteperiood) | 961 |
| Nimivool | 8 |
| Töötemperatuur (jahutamine) | -15 to 50 |
| Töötemperatuur (küte) (T-T) | -22 to 24 |
| Elektriline jahutus | 890 (190-1500) |
| Elektriküte | 3500 (1000-4000) |
| Helivõimsuse tase | 62 |
| Helirõhu tase | 54 |
| Jahutuse energiatõhususe suhe | 3.93 W/W |
| Kütte jõudluskoefitsient | 3.90 W/W |
| Nimivool (jahutus) | 4 |
| Nimivool (küte) | 4.5 |
| Kompressori tüüp | Rotary |
| Kompressor MFG | GMCC |
| Vedelik toru | 1/4 |
| Gaasitoru | 3/8 |
| Dimensions (WxHxD) | 810 x 585 x 280 |
| Toru pikkuse piirang | 20 |
| Kõrguse erinevuse piir | 10 |
| Vajalik lisajahutusaine kogus | 20 g/m |
| Palette Qty | 6 |
| Warranty | 36 |
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011467 TITAN35 CJ
347.20 €
Producer: Gorenje
5 laos
Tootekood: 436854
Kategooria: Air to Air
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011520 PANDORA26 TE01
Sunsystem PSM100 | 100L Suspended Storage Tank
Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco, Outdoor, 12000Btu/h,
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011521 PANDORA35 TE01
Gorenje | Air Conditioner, Indoor unit | 20011462 TITAN26 CJ
Dell | Dock Euro 180W AC Adapter With 2M Euro Power Cord (Kit)
Lenovo | ThinkPad AC Adapter (USB-C) | USB-C | 135 W | AC adapter
SUNGROW | SEM DTSD1352-C Three Phase Smart Meter | BB002852
Huawei | Smart Power Sensor | DTSU666-H 100A