| Gross depth (mm) | 270.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 30.00 |
| Gross weight | 2.20 |
| Gross width (mm) | 370.00 |
| Net weight | 1.90 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 250.00 |
| Plastic (No PET) | 50.00 |
| Tare weight (kg) | 0.30 |
| TI weight (kg) | 0.25 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Gigabyte |
| Palette Qty | 288 |
| Diagonaal | 16 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| Sisemälu tüüp | DDR5 |
| Diskreetse graafikaadapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Protsessorituumad | 8 |
| WiFi-standardid | 802.11ax |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen Al 7 |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR7 |
| Klaviatuuri keel | US international |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Bluetoothi versioon | 5.2 |
| Salvestusseade | SSD |
| Protsessori mudel | 350 |
| Producer product name | X16 1WH-93EEC64DH |
| Producer product family | AERO |
| Protsessori võimendussagedus | 5.0 |
| Warranty | 24 |
| Mälu taktsagedus | 5600 |
| Sisemälu | 32 |
| Pooljuhtketta maht | 1000 |
| Salvestusmaht kokku | 1000 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 |
| Wi-Fi | Yes |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Kuvasuhe | 16:10 |
Gigabyte AERO X16 1WH-93EEC64DH | 16 ” | AMD Ryzen Al 7 | 350 | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.2 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
1,972.10 €
Producer: Gigabyte
3 laos
Tootekood: 477256
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
1,069.86 €
2,110.98 €
2,608.54 €
1,030.97 €
1,439.92 €
623.81 €
3,125.41 €
1,280.47 €
Dell Vostro 16 5640 | Grey | 16 " | WVA | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Asus Vivobook S 14 OLED M5406WA-PP061W | Neutral Black | 14 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 365 | 24 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 880M Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Lenovo Essential V15 G4 IRU | Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | 512 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | 5.2 | English | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Dell | XPS 14 9440 | Platinum | 14.5 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Ultra 7 | 155H | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Dell Latitude 3450 | 14 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-1335U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Integrated Graphics | Windows 11 Pro | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)