| Gross depth (mm) | 330.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 440.00 |
| Gross weight | 2.59 |
| Gross width (mm) | 80.00 |
| Net weight | 1.59 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 1000.00 |
| Tare weight (kg) | 1.00 |
| TI weight (kg) | 0.25 |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Dell |
| Palette Qty | 149 |
| Sisemälu tüüp | DDR5 |
| Sisemälu | 16 |
| Protsessorituumad | 12 |
| Pooljuhtketta maht | 512 |
| HD tüüp | FHD |
| Wi-Fi | Yes |
| WiFi-standardid | 802.11ax |
| Protsessori võimendussagedus | 4.9 |
| Graafikaadapteriga mudel | Intel Integrated Graphics |
| Protsessori perekond | Intel Ultra 7 |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Kaamera | FHD HDR + IR Camera |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Salvestusmaht kokku | 512 |
| Diagonaal | 14 |
| Klaviatuuri keel | English |
| Pooljuhtketta liides | M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe |
| Mälu taktsagedus | 5600 |
| Ekraan | 1920 x 1080 |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Salvestusseade | SSD |
| Warranty | Basic Onsite |
| Protsessori mudel | 165U |
| Aku garantii | 12 |
| Producer product name | 5450 |
| Producer product family | Latitude |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Mälu (pesad x suurus) | 1×16 |
| Sõrmejäljelugeja | Yes |
| Integreeritud kaardilugeja | Yes |
Dell Latitude 5450 | 14 ” | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Ultra 7 | 165U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Integrated Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
1,179.09 €
Producer: Dell
5 laos
Tootekood: 481023
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
1,439.92 €
768.06 €
881.89 €
840.41 €
676.12 €
2,035.92 €
Genesis | Driving Wheel | Seaborg 350 | Blue/Black | Game racing wheel
Logilink BP0029, VESA Adapter up to 400x400 | Logilink | Wall mount | 32-55 " | Maximum weight (capacity) 30 kg | Black
Vogels | Wall mount | MA2010-A1 Tilt | Tilt | 26-40 " | Maximum weight (capacity) 30 kg | Black
Lenovo ThinkStation | P3 | Desktop | Tower | Intel Core i9 | i9-14900K | Internal memory 64 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel UHD Graphics 770 | No Optical drive | Keyboard language English | Windows 11 Pro | Warranty 36 month(s)
Lenovo LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | No Optical drive | No keyboard | Windows 11 Home | Warranty 24 month(s)
Dell Latitude 7455 | 14 " | IPS | Touchscreen | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Snapdragon X Plus | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)