Vahesumma: 6,936.72 € (sis. KM)
Vaata ostukorviMaksma
Näitan 1161–1200 tulemust 1601-st
Tahvelarvutid
Apple iPad Pro 13″ M4 Wi-Fi 512GB with Standard glass – Space Black | Apple
Lauaarvutid
Apple Mac | Mini | Desktop | Apple M4 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | No Optical Drive | Keyboard language No keyboard | macOS
Apple Mac Studio Apple M3 Ultra 28C CPU, 60C GPU/96GB/1TB SSD | Apple
Sülearvutid
Apple MacBook | Air | Silver | 13 ” | 2560 x 1664 pixels | Apple M4 | 24 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.0 | Keyboard language Russian | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s)
Apple MacBook | Air | Silver | 15 ” | IPS | 2880 x 1864 pixels | Apple M4 | 24 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.0 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Apple MacBook | Air | Sky Blue | 13 ” | IPS | 2560 x 1664 pixels | Apple M4 | 24 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core GPU | macOS | Keyboard language Russian | Keyboard backlit
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 ” | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s)
Apple MacBook | Pro | Silver | 16 ” | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 16-core CPU/40-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Swedish | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s)
Apple MacBook | Pro | Space Black | 14 ” | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Swedish | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s)
Apple MacBook | Pro | Space Black | 14 ” | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 24 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Russian | Keyboard backlit
Apple MacBook | Pro | Space Black | 14 ” | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s)
Apple MacBook | Pro | Space Black | 14 ” | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 14-core CPU/32-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Russian | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s)
Apple MacBook | Pro | Space Black | 14 ” | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 Pro | 24 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Pro chip 14-core CPU/20-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Russian | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s)
Apple MacBook | Pro | Space Black | 16 ” | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Max chip 16-core CPU/40-core GPU | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language Russian | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s)
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 8C GPU/16GB/256GB SSD/Silver/RUS | Apple
Apple MacBook Air 15” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/16GB/256GB SSD/Silver/INT | Apple
Apple MacBook Air 15” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/16GB/256GB SSD/Silver/SWE | Apple
Foto/Videokaamera akud
Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter, White | Apple
ASUS AC65-01 ROG 65W(ADP-65VW B)/EU | Asus
Asus BP1800 | ROG Gaming Backpack | Fits up to size 18 ” | Backpack | Black
Asus BP2703 ROG ARCHER WEEKENDER/17 | Asus
Asus BP3800 ROG ARCHER ERGOAIR/18/BK/WW/2 IN 1 | Asus
Asus ROG 240W CP adapter (ADP-240EB B)
Asus ROG Ranger BP2501 | Fits up to size 16 ” | Backpack | Black
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 ” | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 7320U | 8 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1557W | Cool Silver | 15.6 ” | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 7320U | 8 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Zenbook 14 OLED UM3406HA-QD036W | Jade Black | 14 ” | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 7 | 8840HS | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Adapterid
AXAGON Adapter into the USB-C port with USB Type A female output | RUCM-AFA
AXAGON Cable adapter into the USB-C port with USB-A female output, 20cm | RUCM-AFAC
AXAGON Four-port USB 3.0 hub with fast charging and power support | HUE-S2B
AXAGON Miniature metal four-port USB 3.2 Gen 1 hub | HUE-M1AL
AXAGON SuperSpeed USB-A FLAT Hub | HUE-F7A
AXAGON Travel four-port USB-A 5Gbps hub | HUE-C1A
AXAGON USB – Serial Advanced Active Adapter | ADS-1PQN
AXAGON USB-C 10Gbps GEN2COMBO 12in1 Hub | HMC-12GM2
Belkin | USB-C 6-in-1 Multiport Adapter | AVC008btSGY
Cablexpert
kaablid
Cablexpert | PC-189-VDE power extension cable 1.8 meter | Black C14 coupler | C14 coupler