Vahesumma: 1,519.80 € (sis. KM)
Vaata ostukorviMaksma
Näitan 13121–13160 tulemust 14764-st
Renewed
Lenovo- RENEW | Grade B | ThinkPad P17 Gen 1 | 17.3 ” | FHD | i7-10750H | 16 GB | SSD | 512 GB | NVIDIA Quadro T2000 | 4 GB | Windows 11 Pro | Keyboard language English | 12 month(s)
Lenovo- RENEW | Grade B | ThinkPad T15g Gen 1 | 15.6 ” | i9‑10885H | 32 GB | SSD | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max‑Q | 8 GB | Windows 11 Pro | Keyboard language English | 12 month(s)
RAM
Lexar | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
Lexar | Desktop Memory | ARES | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
USB mälupulgad
Lexar | Flash Drive | JumpDrive M400 | 32 GB | USB 3.0 | Silver
Lexar | Flash Drive | JumpDrive S47 | 128 GB | USB 3.1 | Black
Lexar | Flash drive | JumpDrive S80 | 32 GB | USB 3.1 | Black
Lexar | Flash drive | JumpDrive V100 | 128 GB | USB 3.0 | Grey
Lexar | Flash drive | JumpDrive V100 | 32 GB | USB 3.0 | Grey
Lexar | Flash drive | JumpDrive V40 | 16 GB | USB 2.0 | Black
Lexar | Lexar DDR4 8GB 288 PIN U-DIMM 3200Mbps | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
SSD
Lexar | SSD | NM620 | 256 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 3000 MB/s | Write speed 1300 MB/s
Lexar | SSD | NM620 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 3300 MB/s | Write speed 2400 MB/s
Lexar | THOR DDR4 | 32 Kit (16GBx2) GB | U-DIMM | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
Lexar ARES OC DDR5 | 32 GB | DIMM | 6000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
Lexar Memory with heatsink | THOR | 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
Lexar Memory with heatsink and RGB lighting | ARES | 48 GB | DDR5 | 8000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
Lexar Memory with heatsink and RGB lighting | THOR | 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 4400 MB/s | Write speed 1700 MB/s
Mälukaardid
Lexar SILVER PLUS | 128 GB | microSDXC | Flash memory class 10
Lexar SSD | NM1090 Pro | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen 5×4 | Read speed 14000 MB/s | Write speed 10000 MB/s
Lexar SSD | NM1090 Pro | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen 5×4 | Read speed 14000 MB/s | Write speed 13000 MB/s
Lexar SSD | NM790 | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVMe | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6500 MB/s
Lexar SSD | NQ100 | 256 GB | SSD form factor 2.5″ | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 550 MB/s
Lexar THOR DDR5 | 32 GB | DDR5 | 6000 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes
Toiteplokid
Lexmark | Corporate Imaging Unit | 58D0Z0E | Black
Kassetid
Lexmark 2 x 500-Sheet Drawer
Lexmark 20K Black Return Program Toner Cartridge (CS720, CS725) | Lexmark Black
Lexmark 250-Sheet Drawer
Lexmark 25A0013 | Staple Cartridges (3 pack) | Staple Cartridges
Lexmark 52D0Z00 | 520Z Black Return Program Imaging Unit | Imaging Unit | Black
Lexmark 52D2X0E | 522XE Extra High Yield Corporate Cartridge (45k) | Cartridge | Black
Lexmark 76C00M0 | Toner cartridge | Magenta
Multifunktsionaalsed printerid
Lexmark Colour Laser Printer | CS730de | Laser | Colour | Printer | White
Lexmark Corporate | 74C2SCE | Laser Toner Cartridge | Cyan
Lexmark Corporate | 74C2SME | Laser Toner Cartridge | Magenta
Lexmark Corporate | 74C2SYE | Laser Toner Cartridge | Yellow
Lexmark CS/CX730 Return Programme Toner Cartridge | 71C2HK0 | Toner cartridge | Black
Lexmark CS/CX730 Return Programme Toner Cartridge | 71C2HY0 | Toner cartridge | Yellow
Printerid
Lexmark CS531dw | Colour | Laser | Printer | Wi-Fi | Maximum ISO A-series paper size A4