| Gross depth (mm) | 382.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 292.00 |
| Gross weight | 13.80 |
| Gross width (mm) | 915.00 |
| Net weight | 11.80 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Tare weight (kg) | 2.00 |
| Volume (m3) | 0.10 |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Xiaomi |
| Paper/Pasteboard | 1600 |
| Plastic (No PET) | 400 |
| Palette Qty | 18 |
| Producer product name | Mijia Air Conditioner Pro Eco, Indoor, 9000Btu/h |
| Tüüp | Inverter |
| Hooajaline energiatõhususe suhe | 8.5 |
| Energiaefektiivsuse klass (jahutamine) | A+++ |
| Energiaefektiivsuse klass (kütmine) | A++ |
| Hooajaline jõudluskoefitsient (kütte keskmine) | 4.6 |
| Hooajaline jõudluskoefitsient (soojendav soojem) | 5.7 |
| Õhuvool | 600 |
| Külmutusagens | R32 |
| Elektriküte | 860 |
| Elektriline jahutus | 650 |
| Helivõimsuse tase | 53 |
| Eritunnused | Cooling and Heating; Swing mode: Up-down, left-right; Control: Remote control, Smart control via app, Voice Control via Smart Speaker; Capacity: 9000Btu/h (Cooling), 12200Btu/h (Heating); AI energy save model |
| Dimensions (WxHxD) | 840 x 200 x 311 |
| Võimsus | Cooling – 2.6 kw, Heating – 3.6 |
| Warranty | 36 |
Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco, Indoor, 9000Btu/h
269.09 €
Producer: Xiaomi
5 laos
Tootekood: 481758
Kategooria: Air to Air
