| Gross depth (mm) | 494.00 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 315.00 |
| Gross weight | 2.16 |
| Gross width (mm) | 82.00 |
| Net weight | 1.59 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 571.00 |
| Tare weight (kg) | 0.57 |
| TI weight (kg) | 0.25 |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| Producer | Dell |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Palette Qty | 135 |
| Sisemälu tüüp | DDR5 |
| Sisemälu | 32 |
| Diskreetse graafikaadapteri mudel | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Pooljuhtketta maht | 1000 |
| HD tüüp | FHD+ |
| Wi-Fi | Yes |
| Protsessori perekond | Intel Core Ultra 9 |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Salvestusmaht kokku | 1000 |
| Diagonaal | 16 |
| Klaviatuuri keel | English |
| Mälu taktsagedus | 6400 |
| Ekraan | 1920 x 1200 |
| Sõrmejäljelugeja | Yes |
| SmartCard-pesa | Yes |
| Salvestusseade | SSD |
| Warranty | ProSupport NBD |
| Protsessori mudel | 285HX |
| Aku garantii | 12 |
| Producer product name | Max 16 Plus MB16250 |
| Producer product family | Pro |
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 96 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR7 |
| Akuelementide arv | 6 |
| Mälu (pesad x suurus) | 2×16 |
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 ” | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
3,557.05 €
Producer: Dell
Laost otsas
Tootekood: 484062
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
1,905.06 €
840.41 €
1,287.42 €
633.00 €
768.06 €
1,439.92 €
Bissell | Wash & Protect Pet Formula | 1500 ml | 1 pc(s)
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
Dell | XPS 14 9440 | Platinum | 14.5 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Ultra 7 | 155H | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Whole Home Mesh WiFi System | Deco M4 (3-Pack) | 802.11ac | 300+867 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 2xInternal | No
MikroTik wAP ac LTE6 kit with RouterOS L4 License, International version
3G/4G Router | TL-MR3420 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 3G/4G via optional USB adapter | Antenna type 2xExternal | 1xUSB 2.0
Industrial Router | RUTX10 | 802.11ac | 867 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | 1 | 24 month(s)
4G LTE Mobile | M7350 | 802.11ac | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type Internal | Micro SD Up to 32GB
G.Skill | Trident Z | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No