| Gross depth (mm) | 460 |
|---|---|
| Gross height (mm) | 300 |
| Gross weight | 1.60 |
| Gross width (mm) | 70 |
| Net weight | 1.40 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Paper/Pasteboard | 190.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| Tare weight (kg) | 0.20 |
| TI weight (kg) | 0.15 |
| Volume (m3) | 0.00966 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Asus |
| Diagonaal | 15.6 |
| Ekraani pind | Glossy |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5X |
| Toote värv | Cool Silver |
| Protsessorituumad | 12 |
| HD tüüp | 3K |
| WiFi-standardid | 802.11be |
| Graafikaadapteriga mudel | Qualcomm Adreno GPU |
| Protsessori perekond | Snapdragon X Elite |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Klaviatuuri keel | English |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Salvestusseade | SSD |
| Producer product name | S 15 OLED S5507QA-MA001W |
| Producer product family | Vivobook |
| Ekraan | 2880 x 1620 |
| Warranty | 24 |
| Sisemälu | 32 |
| Pooljuhtketta maht | 1000 |
| Salvestusmaht kokku | 1000 |
| Wi-Fi | Yes |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Pooljuhtketta liides | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Palette Qty | 625 |
Asus Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA001W | Cool Silver | 15.6 ” | OLED | 3K | 2880 x 1620 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
1,444.32 €
Producer: Asus
5 laos
Tootekood: 431083
Kategooria: Sülearvutid
Seotud tooted
2,196.16 €
1,684.07 €
1,193.31 €
1,788.77 €
1,048.54 €
2,240.58 €
4,424.32 €
5,056.72 €














